
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC, ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NINH BÌNH KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TT | Họ và tên | Chức vụ | Đơn vị công tác |
1 | Đỗ Xuân Trường | Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
2 | Tô Quốc Việt | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
3 | Dương Anh Tuấn | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
4 | Vũ Xuân Hùng | UVBTV, Trưởng phòng Nghiệp vụ | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
5 | Đinh Hồng Thái | UVBTV, Trưởng phòng Tuyên truyền | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
6 | Phạm Hoàng Hải | UVBTV, Chánh văn phòng | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
7 | Trần Thị Toan | UVBTV, Phó phòng tuyên truyền | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
8 | Nguyễn Việt Hùng | Phó chánh văn phòng | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
9 | Tạ Xuân Hiếu | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX NN Thiện Trạo |
10 | Phạm Ngọc Vinh | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX NN Đông Cường |
11 | Phạm Đình Giáp | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTXNN Hồng Phong |
12 | Bùi Văn Lương | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX NN Liên Dương |
13 | Trần Hải Đường | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTXNN Tây Sơn |
14 | Bà Nguyễn Thị Ngoan | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX NN Quỳnh Lưu |
15 | Nguyễn Văn Thịnh | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTXNN Ngô Đồng |
16 | Phạm Minh Tuân | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | Quỹ TDND Khánh Thành |
17 | Chu Thị Tám | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | Quỹ TDND Phúc Thành |
18 | Trần Quang Nhương | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Vận tải Ô tô Ninh Bình |
19 | Trịnh Văn Tiến | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX nông sản an toàn Tam Điệp |
20 | Đỗ Văn Dung | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX An Thịnh Phát |
21 | Nguyễn Thị Lệ Thanh | Giám đốc | HTX Thanh Nguyễn |
22 | Đinh Viết Cương | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN Nhân Nghĩa, xã Trần Thương - tỉnh Ninh Bình |
23 | Lại Vân Nam | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN Phù Vân, Phường Phù Vân - tỉnh Ninh Bình |
25 | Nguyễn Văn Hiếu | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX thủy sản Sông trong ao Hải Đăng - Phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình |
26 | Nguyễn Văn Quân | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN Nguyễn Úy, Phường Nguyễn Uý - tỉnh Ninh Bình |
27 | Nguyễn Quang Ánh | Chủ tịch HĐQT | Quỹ TDND - Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình |
28 | Nguyễn Hữu Dực | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN La Sơn - xã Bình Mỹ, tỉnh Ninh Bình |
29 | Nguyễn Văn Lung | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN Liêm Phong, xã Liêm Hà - tỉnh Ninh Bình |
30 | Lưu Văn Trung | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX DVNN Châu Giang, Phường Duy Tân - Ninh Bình |
31 | Mai Văn Uý | UVBTV, Giám đốc | Ngân hàng HTX Việt nam Chi nhánh Nam Định |
32 | Nguyễn Hùng Vương | Giám đốc | Công ty TNHH Hải sản Hùng Vương |
33 | Đoàn Mạnh Gia | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX nước sạch và Môi trường Sông Đào |
34 | Đinh Văn Luân | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Vận tải Hoà Bình |
35 | Triệu Ngọc Sơn | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Cựu Chiến binh Vạn Xuân Trường |
36 | Đinh Hoàng Thuyết | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trực Chính |
37 | Đinh Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ Trực Bình |
38 | Trương Văn Chiến | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Vận tải Mùa Xuân |
39 | Nguyễn Việt Hùng | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Chăn nuôi Yên Lợi |
40 | Nguyễn Văn Hùng | Giám đốc | Quỹ TDND Nam Thanh |
41 | Mai Văn Khang | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Nông nghiệp và cơ khí Xuân Tiến |
42 | Nguyễn Văn Thiệm | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Nghĩa Hồng |
43 | Nguyễn Văn Thành | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Dịch vụ Linh Phát |
44 | Trần Tất Tạo | Chủ tịch HĐQT, Giám đốc | HTX Sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thành |
45 | Ngô Văn Thiếp | Chủ tịch HĐQT | Quỹ TDND Thọ Nghiệp |
46 | Nguyễn Văn Hữu | Bí thư đảng uỷ | Phường Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình |
BAN THƯỜNG VỤ
TT | Họ và tên | Năm sinh | Chức vụ | Đơn vị công tác |
1 | Đỗ Xuân Trường | 1971 | Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
2 | Tô Quốc Việt | 1977 | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
3 | Dương Anh Tuấn | 1971 | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
4 | Vũ Xuân Hùng | 1978 | Trưởng Phòng Nghiệp vụ | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
5 | Đinh Hồng Thái | 1976 | Trưởng Phòng Tuyên truyền | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
6 | Phạm Hoàng Hải | 1981 | Chánh văn phòng | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
7 | Trần Thị Toan | 1976 | Phó phòng tuyên truyền | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
THƯỜNG TRỰC
| 1 | Đỗ Xuân Trường | Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
| 2 | Tô Quốc Việt | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
| 3 | Dương Anh Tuấn | Phó Chủ tịch | Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình |
ỦY BAN KIỂM TRA
STT | Họ và tên | Chức vụ, đơn vị công tác |
1 | Dương Anh Tuấn | Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, Chủ nhiệm UBKT |
2 | Đinh Hồng Thái | Trưởng phòng Tuyên truyền Liên minh HTX tỉnh, Phó Chủ nhiệm UBKT |
3 | Trần Thị Toan | Phó phòng tuyên truyền, Liên minh HTX tỉnh, Ủy viên |
4 | Nguyễn Việt Hùng | Phó Chánh Văn phòng Liên minh HTX tỉnh, Ủy viên |
5 | Trần Minh Hưng | Chuyên viên phòng tuyên truyền, Ủy viên |
6 | Bùi Văn Lương | Chủ tịch HĐQT, HTXNN Liên Dương x.Yên Mô, Ủy viên |
7 | Phạm Minh Tuân | Giám đốc, Quỹ TDND Khánh Thành, Ủy viên |
8 | Trần Quang Nhương | Chủ tịch HĐQT, HTX Vận tải Ô tô TP Ninh Bình, Ủy viên |
9 | Trần Văn Tính | Giám đốc, HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Hóa, Ủy viên |
10 | Nguyễn Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT, Quỹ tín dụng nhân dân Nam Thanh, Ủy viên |
Theo bạn thực hiện Chương trình OCOP nên phát triển theo hướng nào ?